Atención Sujetos Obligados a Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (“UIF-Perú”), este 30 de enero vence el plazo para que los Oficiales de Cumplimiento (“OC”) presenten el Informe Anual de Oficial de Cumplimiento (“IAOC”) ante el directorio u órgano encargado para aprobación y el próximo 16 de febrero vence el plazo para presentar el IAOC ante la UIF-Perú[i]; además, las empresas del sistema financiero y de seguros deben presentar el Informe Trimestral y el Informe Semestral correspondientes al último periodo 2025.
Los OC Corporativos, deberán presentar un IAOC por cada sujeto obligado que integre el grupo económico.
El IAOC contiene información sobre la implementación y cumplimiento de las políticas y procedimientos que integran el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el cual debe contener la información mínima dispuesta en las normas aplicables, como:
- Datos del Sujeto Obligado, sus representantes y OC.
- Información sobre estados financieros.
- Estadísticas de operaciones.
- Operaciones Inusuales y Sospechosas.
- Políticas y Procedimientos respecto al registro de operaciones (“RO”).
- Conocimiento del cliente, proveedores, contrapartes, del mercado y de la banca corresponsal.
- Políticas relacionadas a directores, gerentes y trabajadores.
- Capacitaciones.
- Manual de prevención de riesgos de LA/FT y Código de Conducta.
- Plan anual de trabajo.
- Informes de auditoría.
Algunos Sujetos Obligados:
| Tipo de Empresa | Informe Anual (IAOC) | Informe Trimestral | Informe Semestral (ISOC) | Norma |
| 1. Empresas de Operaciones Múltiples (bancos, financieras, cajas y otros). 2. Empresas Especializadas (empresas de arrendamiento financiero, factoring y otros). 3. Bancos de Inversión. 4. Empresas de Seguros y Reaseguros. 5. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos (ETF, EEDE y otros). 6. Banco Agropecuario. 7. Banco de la Nación. 8. FOGAPI. 9. AFP. 10. COFIDE. 11.Fondo Mivivienda. | No Aplica | Hasta el 30 de enero, ante el Presidente del Directorio. | Dentro del mes siguiente del periodo, ante el Presidente del Directorio y dentro de 15 días siguientes, ante la UIF-Perú. | Res. SBS 2660-2015 |
| 12. Sociedades Agentes de Bolsa. 13. Sociedades intermediarias de Valores. 14. Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos de Inversión en Valores. 15. Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. 16. Sociedades Titulizadoras. 17. Bolsas de Valores. 18. Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores. 19. Empresas Administradoras de Fondos Colectivos. | No Aplica | Dentro de los 15 días calendarios al cierre del trimestre, ante el Presidente del Directorio. | Dentro del mes siguiente al vencimiento del semestre, ante el Directorio u órgano encargado y dentro de los 15 siguientes, ante la UIF-Perú y SMV. | Resolución CONASEV 033-2011-EF |
| 20. Laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados. 21. Empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, bajo control y fiscalización de la SUNAT. 22. Los que se dedican a la compraventa o importaciones de armas y municiones. 23. Los que se dedican a la fabricación y/o la comercialización de materiales explosivos. | Si | No Aplica | Hasta el 15 de febrero | Res. SBS 2794-2019 |
| 24. Corredores de Seguros. | Si Persona natural o persona jurídica con menos de 10 trabajadores presenta dentro de 45 días siguientes al vencimiento del año calendario. | No Aplica | No Aplica | Res. SBS 2660-2015 |
| 25. Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. | Si | No Aplica | No Aplica | Res. SBS 02648-2024 |
| 26. Personas jurídicas constituidas en el Perú que exploten plataformas tecnológicas de juegos y/o apuestas deportivas a distancia autorizadas por MINCETUR. 27. Sucursales de empresas extranjeras autorizadas por MINCETUR para operar en territorio nacional. 28. Salas de juego físicas que operen plataformas tecnológicas de apuestas deportivas a distancia. | Si | No Aplica | No Aplica | Res. 03622-2025 |
| 29. Personas Jurídicas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas. | Si | No Aplica | No Aplica | Res. SBS 1695-2016 |
| 30. Agente Inmobiliario. Comercialización de maquinarias y equipos. 31. Comercio de joyas, metales preciosos. y/o piedras preciosas. 32. Empresas Mineras. 33. Compraventa de divisas. 34. Compraventa de vehículos y embarcaciones. 35.Construcción. 36. Comercio de monedas, objetos de arte y sellos postales. 37. Compraventa de aeronaves. 38. Hipódromos y sus agencias. 39. Juegos de lotería y similares. 40.Organizaciones sin fines de lucro (OSFL). 41. Préstamo y/o empeño.Inmobiliaria. 42. Personas jurídicas cuyo objeto social es la prestación de servicios jurídicos, legales y/o contable. | Si | No Aplica | No Aplica | Res. SBS 789-2018 |
| 43. Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión de Oferta Privada no supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores. 44. Empresas de Factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero. | Si | No Aplica | No Aplica | Ley N° 29038 |
Si requieres más información o asesoría para la presentación del IAOC puedes contactarnos:
- María del Pilar Sánchez Cateriano – mariadelpilar.sanchez@santivanez.com.pe
- Karla Paz Barreda – karla.paz@santivanez.com.pe
[i] La fecha de vencimiento es el 15 de febrero; al caer domingo, se podrá presentar hasta el día útil siguiente.